| s. 10.5.2009 sukusiitosprosentti 0,00% :: emä 5 v 5 kk | |||||||||||
| Rek.numero | Nimi | Väri | Lonkat | Kyynär | PK | LTE | IPO-R | AGI | Näytt. | Pent. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S16703/2008 | isä | MADE-TO-MEASURE CANIS CASSANOVA | valkoinen | 4 | |||||||
| ER36826/09 | narttu | PAUHUNMÄEN WHITE CANDY | valkoinen | ||||||||
| ER36828/09 | narttu | PAUHUNMÄEN WHITE CHELSI | valkoinen | ||||||||
| ER36827/09 | narttu | PAUHUNMÄEN WHITE CIRA | valkoinen | ||||||||
| ER36830/09 | uros | PAUHUNMÄEN WHITE CLAY | valkoinen | ||||||||
| ER36829/09 | uros | PAUHUNMÄEN WHITE CLIFF | valkoinen | ||||||||
| ER36834/09 | uros | PAUHUNMÄEN WHITE COBE | valkoinen | ||||||||
| ER36831/09 | uros | PAUHUNMÄEN WHITE COCO | valkoinen | ||||||||
| ER36832/09 | uros | PAUHUNMÄEN WHITE COMIC | valkoinen | ||||||||
| ER36833/09 | uros | PAUHUNMÄEN WHITE CORA | valkoinen | ||||||||
| ER36835/09 | uros | PAUHUNMÄEN WHITE COSMOS | valkoinen | ||||||||
|
s. 14.4.2008 sukusiitosprosentti 0,00% :: emä 4 v 4 kk |
|||||||||||
| Rek.numero | Nimi | Väri | Lonkat | Kyynär | PK | LTE | IPO-R | AGI | Näytt. | Pent. | |
| S16703/2008 | isä | MADE-TO-MEASURE CANIS CASSANOVA | valkoinen | 4 | |||||||
| ER30901/08 | narttu | PAUHUNMÄEN BECCA | valkoinen | ||||||||
| ER30899/08 | narttu | PAUHUNMÄEN BECKY | valkoinen | ||||||||
| ER30900/08 | narttu | PAUHUNMÄEN BELINDA | valkoinen | ||||||||
| ER30897/08 | uros | PAUHUNMÄEN BALTIC | valkoinen | B/B | 0/0 | ||||||
| ER30895/08 | uros | PAUHUNMÄEN BETTSON | valkoinen | ||||||||
| ER30898/08 | uros | PAUHUNMÄEN BLANCA | valkoinen | ||||||||
| ER30894/08 | uros | PAUHUNMÄEN BOKO | valkoinen | ||||||||
| ER30896/08 | uros | PAUHUNMÄEN BOWER BOY | valkoinen | ||||||||
|
s. 22.5.2006 sukusiitosprosentti 0,00% :: isä 1 v 10 kk :: emä 2 v 5 kk |
|||||||||||
| Rek.numero | Nimi | Väri | Lonkat | Kyynär | PK | LTE | IPO-R | AGI | Näytt. | Pent. | |
| ER25481/05 | isä | JINO VIP OF THE WHITE WOLVES HOME | valkoinen | B/B | 0/0 | LTEP 68 | SERT | 1 | |||
| ER31264/06 | narttu | PAUHUNMÄEN ABBY | valkoinen | ||||||||
| ER31261/06 | narttu | PAUHUNMÄEN AIDA | valkoinen | B/B | 0/0 | LTEP 30 | SERT | ||||
| ER31263/06 | narttu | PAUHUNMÄEN ANDI | valkoinen | B/B | 0/0 | 2 | |||||
| ER31266/06 | narttu | PAUHUNMÄEN ANGEL | valkoinen | B/B | 0/0 | VASERT | 1 | ||||
| ER31265/06 | narttu | PAUHUNMÄEN ANINA | valkoinen | 1 | |||||||
| ER31262/06 | narttu | PAUHUNMÄEN AWA | valkoinen | VASERT | |||||||
| ER31260/06 | uros | PAUHUNMÄEN APOLLO | valkoinen | A/A | 0/0 | LTEP 155 | H | ||||
| ER31259/06 | uros | PAUHUNMÄEN ARTIC | valkoinen | A/A | 0/0 | LTE0 0 | SERT | ||||
| ER31258/06 | uros | PAUHUNMÄEN ASLAN | valkoinen | ||||||||
| ER31257/06 | uros | PAUHUNMÄEN ATLAS | valkoinen | ||||||||